各团支部:
经民主推荐和院团委审核,拟确定以下同学为此次推优对象,现将人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 沉思凯 | 男 | 2000.09 | 体育191-192 | 2019.06 | 2019.10 | 半数以上通过 |
2 | 孙睿文 | 男 | 2000.06 | 体育191-192 | 2016.06 | 2019.10 | 半数以上通过 |
3 | 史翔玮 | 男 | 2000.03 | 体育191-192 | 2013.05 | 2019.10 | 半数以上通过 |
4 | 刘兴旺 | 男 | 2001.01 | 体育191-192 | 2017.07 | 2019.10 | 半数以上通过 |
5 | 耿腾飞 | 男 | 2000.02 | 体育191-192 | 2012.12 | 2019.10 | 半数以上通过 |
6 | 陆琦 | 女 | 2001.02 | 体育193-194 | 2014.05 | 2019.10 | 半数以上通过 |
7 | 瞿杰 | 男 | 2001.09 | 体育201-202 | 2015.04 | 2020.11 | 半数以上通过 |
8 | 梁雪 | 女 | 2002.08 | 体育201-202 | 2016.01 | 2020.10 | 半数以上通过 |
9 | 王文杰 | 男 | 2002.03 | 体育201-202 | 2016.07 | 2020.10 | 半数以上通过 |
10 | 孙开圣 | 男 | 2000.04 | 体育201-202 | 2015.05 | 2020.10 | 半数以上通过 |
11 | 吴建国 | 男 | 2002.08 | 体育201-202 | 2016.08 | 2020.10 | 半数以上通过 |
12 | 章李东 | 男 | 2001.10 | 体育203-204 | 2015.12 | 2021.03 | 半数以上通过 |
13 | 朱凤 | 女 | 2002.03 | 体育203-204 | 2020.05 | 2020.10 | 半数以上通过 |
14 | 张丽 | 女 | 2002.07 | 体育203-204 | 2014.12 | 2020.10 | 半数以上通过 |
15 | 徐明卉 | 女 | 2002.02 | 体育203-204 | 2017.12 | 2020.10 | 半数以上通过 |
16 | 潘在胜 | 男 | 2001.10 | 体育203-204 | 2018.05 | 2021.03 | 半数以上通过 |
17 | 施雯 | 女 | 2001.12 | 体育203-204 | 2015.01 | 2020.10 | 半数以上通过 |
公示期2021年10月19日-2021年10月22日,如有异议请在公示期向911制品厂麻花团委反映,电话86330207。
911制品厂麻花团委
2021年10月19日