各学生班级:
根据《常州大学本科生国家助学金管理实施细则》,经个人申请、学院评选,现将911制品厂麻花拟获2024-2025学年本科生国家助学金名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 助学金金额 |
1 | 雷亚玲 | 女 | 体育211 | 2100730102 | 3700 |
2 | 张思佳 | 女 | 体育211 | 2100730103 | 4700 |
3 | 陈佛平 | 男 | 体育211 | 2100730104 | 4700 |
4 | 孙楠 | 男 | 体育211 | 2100730110 | 4700 |
5 | 仝双毓 | 男 | 体育211 | 2100730112 | 2700 |
6 | 黄诗雨 | 女 | 体育212 | 2100730201 | 2700 |
7 | 徐璇璇 | 女 | 体育212 | 2100730202 | 2700 |
8 | 陈前锋 | 男 | 体育212 | 2100730203 | 4700 |
9 | 仇和 | 男 | 体育212 | 2100730204 | 3700 |
10 | 张奥 | 男 | 体育212 | 2100730217 | 2700 |
11 | 张佳惠 | 女 | 体育213(单) | 2100730304 | 2700 |
12 | 陈海鑫 | 男 | 体育213(单) | 2100730305 | 3700 |
13 | 马国聪 | 男 | 体育213(单) | 2100730312 | 4700 |
14 | 束锦涛 | 男 | 体育213(单) | 2100730314 | 3700 |
15 | 杨文玲 | 女 | 体育214(单) | 2100730404 | 3700 |
16 | 张明艳 | 女 | 体育221 | 2200730105 | 3700 |
17 | 笪玉 | 男 | 体育221 | 2200730108 | 3700 |
18 | 李钰伟 | 男 | 体育221 | 2200730113 | 4700 |
19 | 潘子臣 | 男 | 体育221 | 2200730116 | 2700 |
20 | 唐志忠 | 男 | 体育221 | 2200730118 | 2700 |
21 | 丁伟博 | 男 | 体育222 | 2200730205 | 4700 |
22 | 努尔巴哈提西拉力 | 男 | 体育222 | 2200730213 | 3700 |
23 | 于朝通 | 男 | 体育222 | 2200730217 | 3700 |
24 | 孙莉 | 女 | 体育223(单) | 2200730302 | 4700 |
25 | 李庚纯 | 男 | 体育223(单) | 2200730308 | 4700 |
26 | 徐乐 | 男 | 体育223(单) | 2200730313 | 2700 |
27 | 李佳佳 | 女 | 体育224(单) | 2200730402 | 2700 |
28 | 周佳瑜 | 女 | 体育224(单) | 2200730404 | 3700 |
29 | 孙海波 | 男 | 体育224(单) | 2200730411 | 3700 |
30 | 范睿 | 男 | 体育232 | 2300730207 | 3700 |
31 | 曾炳权 | 男 | 体育232 | 2300730216 | 3700 |
32 | 刘通 | 男 | 体育233(单) | 2300730308 | 4700 |
33 | 吴昊 | 男 | 体育233(单) | 2300730314 | 3700 |
34 | 周子龙 | 男 | 体育233(单) | 2300730320 | 3700 |
35 | 成晖 | 男 | 体育234(单) | 2300730403 | 3700 |
36 | 林子豪 | 男 | 体育234 (单) | 2300730409 | 2700 |
37 | 刘加康 | 男 | 体育234(单) | 2300730410 | 2700 |
38 | 王恒翔 | 男 | 体育234(单) | 2300730415 | 4700 |
39 | 张梦楠 | 女 | 体育241 | 2400730104 | 2700 |
40 | 朱文轩 | 男 | 体育241 | 2400730120 | 4700 |
41 | 刘奇 | 男 | 体育242 | 2400730210 | 4700 |
42 | 裴天乐 | 男 | 体育243 | 2400730313 | 2700 |
43 | 杨二康 | 男 | 体育243 | 2400730318 | 3700 |
44 | 陈申勇 | 男 | 体育244(单) | 2400730407 | 4700 |
45 | 任飞扬 | 男 | 体育245(单) | 2400730509 | 2700 |
46 | 熊青涛 | 男 | 体育245(单) | 2400730513 | 3700 |
47 | 张一 | 男 | 体育245(单) | 2400730517 | 3700 |
为体现公平、公正、公开的原则,现予公示,时间为2024年11月7日至2024年11月11日。如有异议,请书面或电话向我院学生工作办公室反映。
学生工作办公室地点:东区体育馆146室
学生工作办公室电话:0519-86330207
2024年11月7日